彦根城へ行かれる際に便利な駐車場を紹介します。
今回は、彦根城の施設内駐車場を纏めていきますので是非ご参考ください!
目次
彦根城・施設内駐車場
まずは彦根城の施設内、施設併設の駐車場について紹介していきます。
彦根城の施設内には、
- 二の丸駐車場
- 桜場駐車場
- 京橋口駐車場
- 大手前駐車場
の、4箇所の駐車場が併設されています。
12月の彦根城はイベントが盛りだくさんとのことで、それを目的に来られる方にも参考になるかと思います。
また、上記に紹介した一般駐車場以外に、マイクロバスが駐車できる大型駐車場、いろは松駐車場もありますので併せて紹介していきます。
彦根城観光駐車場・基本情報
二の丸駐車場
住所 | 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町4-33 |
電話番号 | 0749-22-2742 |
駐車料金 | 【乗用車】1000円/日 【二輪】300円/日 |
収容台数 | 40台 |
営業時間 | 8:30〜18:00 |
桜場駐車場
住所 | 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町3-3030番地1 |
電話番号 | 0749-22-2742 |
駐車料金 | 【乗用車】1000円/日 【二輪】300円/日 |
収容台数 | 70台 |
営業時間 | 8:30〜18:00 |
大手前駐車場
住所 | 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町4 |
電話番号 | 0749-22-2742 |
駐車料金 | 【乗用車】1000円/日 |
収容台数 | 25台 |
営業時間 | 8:30〜18:00 |
京橋口駐車場
住所 | 〒522-0064 滋賀県彦根市本町2丁目1-45 |
電話番号 | 0749-22-2742 |
駐車料金 | 【普通】60分/400円 ・以降4時間以内、30分/100円 ・以降24時間以内、1000円 【大型】1000円 【二輪】300円/日 |
収容台数 | 【普通】160台 【大型】10台 |
営業時間 | 【普通】24時間 【大型】8:30〜18:00 |
いろは松駐車場(大型駐車場)
住所 | 〒522-0001 滋賀県彦根市尾末町1 |
電話番号 | 0749-22-2742 |
駐車料金 | 【観光・マイクロバス】2000円 |
収容台数 | 【大型】20台 |
営業時間 | 8:30〜18:00 |
予約
彦根城観光駐車場は事前予約ができません。
公式サイト
彦根城観光駐車場の公式サイトはこちら。
以上、彦根城へ行かれる際に便利な駐車場を紹介いたしました。
また、新たな駐車場情報が入りましたら更新していきたいと思います。
コメント